时间:2025-07-08 浏览量:67
2024年企业工资总额和在岗职工平均工资
序 号 企业名称 工资总额(元) 在岗职工平均工资(元)
1 北京金融发展服务有限公司 2956688 295669
2 北京祥龙物业经营管理有限公司(本部) 24876141 285933
3 北京恒物华青物业管理有限公司 7016289 176984
4 北京盛世腾达物业管理有限公司 3238957 177356
5 北京市运输有限公司(本部) 0 0
6 北京市北通实业公司 0 0
7 北京市燕京工程机械汽车配件供销公司 0 0
8 北京市恒物物产有限公司(本部) 70208 0
9 北京华通企业经济发展有限公司 21882 0
10 北京市华泰木业有限公司 5346649 172552
11 北京市恒物经贸发展有限公司 768560 141594
12 北京祥龙客运设施经营有限公司 703595 175898
13 北京祥龙客运(集团)有限公司 3202620 246355
14 北京市恒物贸易有限公司 236040 59010
15 北京市恒物金属材料有限公司 0 0
16 北京市机电设备有限公司 89760 44880
17 北京市第二运输公司 2095151 209515
18 北京市鸿安达运输公司 264317 132160
19 北京市海淀汽车运输公司 5377364 220214
20 北京祥龙投资发展有限公司(本部) 1950196 195020
21 北京商务会馆有限公司 14614393 119790
22 北京京宬里住房租赁有限公司 312194 156095

1、经与公司办公室核实,上述企业名称按办公室提供企业名单以法人单位口径进行填报,工资总

额口径为在岗+不在岗职工工资总额;                                                                                                           

2、各单位2024年度工资总额及在岗职工平均工资不包含2024年度发放的以往年度任期激励薪酬。